<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте PRосто блог</title>
	<atom:link href="http://www.dewpoint.by/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dewpoint.by/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 17:55:48 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий к записи Оценка эффективности рекламных кампаний в сети Интернет (Владимир Малкин)</title>
		<link>http://www.dewpoint.by/blog/?p=43&#038;cpage=1#comment-2895</link>
		<dc:creator>Владимир Малкин</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 17:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dewpoint.by/blog/?p=43#comment-2895</guid>
		<description>Текст на самом деле понравился, особенно  последний абзац хорош :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Текст на самом деле понравился, особенно  последний абзац хорош <img src='http://www.dewpoint.by/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Корпоративный сайт &#8211; роскошная необходимость? (Юрий)</title>
		<link>http://www.dewpoint.by/blog/?p=26&#038;cpage=1#comment-34</link>
		<dc:creator>Юрий</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 21:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dewpoint.by/blog/?p=26#comment-34</guid>
		<description>Говоря о том, что компания Мастерлинк в итоге делает сайты по среднерыночной цене в рассрочку, вы забываете, что в эту стоимость входит ежемесячное продвижение и обновление сайта. Данные услуги необходимы для эффективной работы сайта и на рынке стоят от 100 у.е. в месяц (1200 у.е. в год). Что касается &quot;простоты&quot;, то все гениальное просто. Ваш сайт тоже не отличается функциональными наворотами, но свою функцию, думаю, выполняет. Спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Говоря о том, что компания Мастерлинк в итоге делает сайты по среднерыночной цене в рассрочку, вы забываете, что в эту стоимость входит ежемесячное продвижение и обновление сайта. Данные услуги необходимы для эффективной работы сайта и на рынке стоят от 100 у.е. в месяц (1200 у.е. в год). Что касается &laquo;простоты&raquo;, то все гениальное просто. Ваш сайт тоже не отличается функциональными наворотами, но свою функцию, думаю, выполняет. Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Маркетинговые исследования в Интернет: основные подходы и принципы проведения (Екатерина)</title>
		<link>http://www.dewpoint.by/blog/?p=125&#038;cpage=1#comment-33</link>
		<dc:creator>Екатерина</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 23:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dewpoint.by/blog/?p=125#comment-33</guid>
		<description>Отличная, исчерпывающая статья! Хорошее описание! Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отличная, исчерпывающая статья! Хорошее описание! Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

